Aneel divulga tarifa de energia residencial com desconto; veja lista completa
A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) divulgou nesta quinta-feira (7) a lista atualizada das tarifas residenciais de energia com o desconto determinado pelo governo federal em 24 de janeiro (veja tabela abaixo). A Eletropaulo tem a terceira tarifa mais barata do país.
As reduções variam de 18% a 25%, dependendo da concessionária, e os valores não contemplam tributos e outros itens que fazem parte da conta de luz, como o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e a taxa de iluminação pública.
O desconto se deve à renovação antecipada das concessões de energia que venceriam entre 2015 e 2017 --concedidas por mais 30 anos em troca da redução no preço da tarifa cobrada-- e da eliminação de encargos federais sobre a conta de luz.
As três concessionárias com as tarifas mais baratas são a CEA (Companhia de Eletricidade do Amapá), com R$ 0,197 kWh (reais por quilowatt-hora), a Companhia Jaguari de Energia (CPFL Jaguari), com R$ 0,208 kWh, e a Eletropaulo, R$ 0,238 kWh.
A que possui a tarifa mais cara é a Eletroacre (Companhia de Eletricidade do Acre), com 0,370 kWh --quase o dobro da energia mais barata--, e a segunda, a Cemar (Companhia Energética do Maranhão), com R$ 0,366 kWh.
Segundo a Aneel, a tarifa deve garantir o fornecimento de eletricidade com qualidade aos usuários e assegurar aos prestadores dos serviços receitas suficientes para cobrir custos operacionais eficientes e remunerar investimentos necessários para expandir a capacidade e garantir o atendimento.
REAJUSTE E VIGÊNCIA
Quase todas as tarifas passaram a valer em 24 de janeiro, e a coluna "Vigência", da tabela abaixo, mostra a data quando será feito o reajuste anual de cada distribuidora --no caso da Eletropaulo, por exemplo, o preço da conta de luz mudará novamente em 3 de julho.
A agência que regula o setor elétrico diz que o processo de reajuste tarifário anual está previsto nos contratos de concessão e é diferenciado para cada empresa. Na data do aniversário do contrato, índices aprovados pela Aneel vão incidir sobre as tarifas apresentadas hoje.
| Sigla | Concessionária | Tarifa residencial (R$/kWh) | Vigência |
|---|---|---|---|
| AES-SUL | AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S/A. | 0,25307 | 18/4/2013 |
| AmE | Amazonas Distribuidora de Energia S/A | 0,27139 | 31/10/2013 |
| AMPLA | Ampla Energia e Serviços S/A | 0,35015 | 14/3/2013 |
| BANDEIRANTE | Bandeirante Energia S/A. | 0,28586 | 22/10/2013 |
| Boa Vista | Boa Vista Energia S/A | 0,26009 | 31/10/2013 |
| CAIUÁ-D | Caiuá Distribuição de Energia S/A | 0,26786 | 9/5/2013 |
| CEA | Companhia de Eletricidade do Amapá | 0,19729 | 24/1/2013 |
| CEAL | Companhia Energética de Alagoas | 0,30293 | 27/8/2013 |
| CEB-DIS | CEB Distribuição S/A | 0,24253 | 28/8/2013 |
| CEEE-D | Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica | 0,27588 | 24/10/2013 |
| CELESC-DIS | Celesc Distribuição S.A. | 0,25580 | 6/8/2013 |
| CELG-D | Celg Distribuição S.A. | 0,29662 | 11/9/2013 |
| CELPA | Centrais Elétricas do Pará S/A. (Interligado) | 0,32076 | 6/8/2013 |
| CELPE | Companhia Energética de Pernambuco | 0,29615 | 28/4/2013 |
| CELTINS | Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins | 0,34423 | 3/7/2013 |
| CEMAR | Companhia Energética do Maranhão (Interligado) | 0,36610 | 27/8/2013 |
| CEMAT | Centrais Elétricas Matogrossenses S/A. (Interligado) | 0,34187 | 7/4/2013 |
| CEMIG-D | CEMIG Distribuição S/A | 0,33090 | 7/4/2013 |
| CEPISA | Companhia Energética do Piauí | 0,36292 | 27/8/2013 |
| CERON | Centrais Elétricas de Rondônia S/A. | 0,33862 | 29/11/2013 |
| CERR | Companhia Energética de Roraima | 0,31346 | 31/10/2013 |
| CFLO | Companhia Força e Luz do Oeste | 0,27350 | 28/6/2013 |
| CHESP | Companhia Hidroelétrica São Patrício | 0,34387 | 11/9/2013 |
| CNEE | Companhia Nacional de Energia Elétrica | 0,27180 | 9/5/2013 |
| COCEL | Companhia Campolarguense de Energia | 0,25927 | 23/6/2013 |
| COELBA | Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia | 0,32740 | 21/4/2013 |
| COELCE | Companhia Energética do Ceará | 0,29815 | 21/4/2013 |
| COOPERALIANÇA | Cooperativa Aliança | 0,31187 | 13/8/2013 |
| COPEL-DIS | Copel Distribuição S/A | 0,24258 | 23/6/2013 |
| COSERN | Companhia Energética do Rio Grande do Norte | 0,29825 | 21/4/2013 |
| CPEE | Companhia Paulista de Energia Elétrica | 0,30043 | 2/2/2014 |
| CPFL Jaguari | Companhia Jaguari de Energia | 0,20877 | 2/2/2014 |
| CPFL Mococa | Companhia Luz e Força de Mococa | 0,35474 | 2/2/2014 |
| CPFL Santa Cruz | Companhia Luz e Força Santa Cruz | 0,26070 | 2/2/2014 |
| CPFL Sul Paulista | Companhia Sul Paulista de Energia | 0,30200 | 2/2/2014 |
| CPFL- Piratininga | Companhia Piratininga de Força e Luz | 0,25694 | 22/10/2013 |
| CPFL-Paulista | Companhia Paulista de Força e Luz | 0,27621 | 7/4/2013 |
| DEMED | DME Distribuição S.A | 0,29468 | 28/6/2013 |
| DEMEI | Departamento Municipal de Energia de Ijuí | 0,33570 | 28/6/2013 |
| EBO | Energisa Borborema? Distribuidora de Energia S.A. | 0,27455 | 3/2/2014 |
| EDEVP | Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema S/A | 0,26172 | 9/5/2013 |
| EEB | Empresa Elétrica Bragantina S/A. | 0,31142 | 9/5/2013 |
| EFLJC | Empresa Força e Luz João Cesa Ltda | 0,29925 | 13/8/2013 |
| EFLUL | Empresa Força e Luz Urussanga Ltda | 0,29916 | 13/8/2013 |
| ELEKTRO | Elektro Eletricidade e Serviços S/A. | 0,28713 | 26/8/2013 |
| ELETROACRE | Companhia de Eletricidade do Acre | 0,37060 | 29/11/2013 |
| ELETROCAR | Centrais Elétricas de Carazinho S/A. | 0,33184 | 28/6/2013 |
| ELETROPAULO | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A | 0,23801 | 3/7/2013 |
| ELFSM | Empresa Luz e Força Santa Maria S/A. | 0,32519 | 14/8/2013 |
| EMG | Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A. | 0,36448 | 17/6/2013 |
| ENERSUL | Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S/A. (Interligado) | 0,36048 | 7/4/2013 |
| ENF | Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S.A. | 0,28524 | 17/6/2013 |
| EPB | Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia | 0,31782 | 27/8/2013 |
| ESCELSA | Espírito Santo Centrais Elétricas S/A. | 0,31509 | 6/8/2013 |
| ESE | Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S.A. | 0,29003 | 21/4/2013 |
| FORCEL | Força e Luz Coronel Vivida Ltda | 0,27633 | 25/8/2013 |
| HIDROPAN | Hidroelétrica Panambi S/A. | 0,33439 | 28/6/2013 |
| IENERGIA | Iguaçu Distribuidora de Energia Elétrica Ltda | 0,29061 | 6/8/2013 |
| JARI | Jari Celulose S/A | 0,34191 | 6/8/2013 |
| LIGHT | Light Serviços de Eletricidade S/A. | 0,31416 | 6/11/2013 |
| MUXENERGIA | Muxfeldt Marin & Cia. Ltda | 0,29727 | 28/6/2013 |
| RGE | Rio Grande Energia S/A. | 0,32956 | 18/6/2013 |
| SULGIPE | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade | 0,33702 | 13/12/2013 |
| UHENPAL | Usina Hidroelétrica Nova Palma Ltda. | 0,34125 | 18/4/2013 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário